- Paki ya bateri ya LiFePO4
- Ibicuruzwa by'Ubwiza bw'Ingufu
- Inverter idakoresha gridi
- Umuyoboro w'amashanyarazi n'ingufu zisohora imirasire y'izuba wa MPPT
- Umuhinduranya wa AC / Shajara ya Bateri
- Igenzura ry'amashanyarazi ryikora rya AC
- Iterambere ry'ingufu zo mu bwoko bwa Servo yo mu bwoko bwa 1st Gen
- Iterambere ry'ingufu zo mu bwoko bwa 2nd Gen Relay
- Iterambere ry'ingufu zo mu bwoko bwa Servo yo mu bwoko bwa 2
- Iterambere ry'ingufu zo mu bwoko bwa 3rd Gen Relay
- Iterambere ry'ingufu zo mu bwoko bwa Servo yo mu bwoko bwa 3
- Iterambere ry'ingufu z'amashanyarazi ryo mu bwoko bwa Smart Power Strip
- Iterambere ry'ingufu zo gushyira ku rukuta
- Ubwoko bw'aho umuntu ahurira n'abandi
- Transformer yo gutera intambwe no kumanuka
- Ingufu z'amashanyarazi zidahungabana
0102030405
Paki ya bateri ya LiFePO4 ya sisitemu yo kubika ingufu ya 10.24Kwh
IMITERERE Y'IHINDUKA RY'ISITEMU

01020304
IBIPIMO BY'UBUHANGA
| Icyitegererezo | Imiterere | |||
| ESS6048E200P2 | MPPT-SCM 48100R | INVERTER-HP 6048DR | BATERI- LFP 48100R*2 | Ingufu zose |
| 100A (50A * 2) | 6KW | 200AH (100AH*2) | 10.24 kWh | |
| Bateri | Ibisobanuro | |||
| Ibisobanuro bisanzwe | ||||
| 1 | Voltage ifite amanota | 51.2V | ||
| 2 | Ubushobozi buhabwa amanota | 200Ah | ||
| 3 | Ingufu Zifite Ingano | 10.24KWH | ||
| 4 | Igenamiterere rya batiri | 5.12KWH (16S1P) *2PCS | ||
| 5 | Akazu ka bateri | 3.2V100AH 32PCS | ||
| Igiciro gisanzwe | ||||
| 1 | Ingano y'ubushyuhe bw'imikorere @gutanga | 0~45℃ | ||
| 2 | Voltage y'amashanyarazi ifite amanota | 55.2±0.4V | ||
| 3 | Umuvuduko ntarengwa wo gusharija | 56.8±0.4V | ||
| 4 | Uburinzi bw'inyongera | 58.4±0.4V | ||
| 5 | Umuvuduko w'amashanyarazi wa MAX wemerewe (Igiteranyo cyose) | 110A ihangana na sekondi 30 (buri paki 55A) | ||
| 6 | Umuvuduko w'amashanyarazi ukabije (Igiteranyo cyose) | 120A ihangana na 5s (buri paki 60A) | ||
| 7 | Umuvuduko w'amashanyarazi ugenwe (Igiteranyo cyose) | 100A (buri paki 50A) | ||
| 8 | Itangazo ry'umuvuduko w'amashanyarazi (Igiteranyo cyose) | |||
| Gusohora ibikoresho bisanzwe | ||||
| 1 | Intera y'ubushyuhe bw'imikorere @gusohora | -20~60℃ | ||
| 2 | Urugendo rw'ingufu zisohoka | 40~56Vdc | ||
| 3 | Inzira yo Gukoreramo Itangazo | 46~54Vdc | ||
| 4 | Umuvuduko wo gukata umuriro | 40V | ||
| 5 | Umuyoboro wa MAX wo gusohora (Igiteranyo cyose) wemerewe | 220A ihangana na sekondi 30 (buri paki 110A) | ||
| 6 | Umuvuduko w'amazi usohoka cyane (Igiteranyo cyose) | 240A ihangana na 5s (buri paki 120A) | ||
| 7 | Umuyoboro w'amazi usohoka upimwe (Igiteranyo cyose) | 200A (buri paki ni 100A) | ||
| 8 | Itangazo ry'umuyoboro w'amashanyarazi usohoka (Igiteranyo cyose) | |||
| Itumanaho | ||||
| 1 | RS485 | Ku bijyanye na LCD remote | ||
| 2 | CAN | Kugenzura no kugenzura mudasobwa | ||
| Inverter (yubatswemo) | Ibisobanuro | |||
| Ibisobanuro bisanzwe | ||||
| 1 | Imbaraga Zifite Ingano | 6KW | ||
| 2 | Ishusho y'umuvuduko w'ibisohoka | Umuraba wa Sine Utunganye/Kimwe n'uko winjijwe (Uburyo bwo Gucishamo) | ||
| 3 | Umuvuduko w'amashanyarazi usohoka | 240Vac(HH)/120Vac(HN) ±10% RMS | ||
| 4 | Inshuro zo gusohora | 50 cyangwa 60± 0.3Hz (Uburyo bwo guhindura sw4) | ||
| 5 | Igihe gisanzwe cyo kwimura | Ibisanzwe ni 4-6ms, 10ms (Ntarengwa) | ||
| 6 | THD | |||
| 7 | Ingano y'Ibyinjizwa bya AC | 184-253Vac (uburyo bwa UPS) cyangwa 140-270Vac (uburyo bwa GEN) | ||
| 8 | Ishaja ya AC yihariye | Aho bateri itoranya ubwoko bwa bateri 9, igishushanyo cyihariye cya LFP, gituma ubuzima bwa bateri burushaho kuba bwiza. | ||
| 9 | Umuvuduko wa AC wa MAX | 50A | ||
| 10 | Igikorwa cyo gushyira imbere batiri | Gushyiraho hifashishijwe SW5 ku mwanya wa 1 (uburyo bwa inverter bukora), AC yikora iyo bateri ifite voltage nkeya kuri 48Vdc cyangwa 50Vdc | ||
| 11 | AC Bypass nta chargeur | Aho bateri itoranya ubwoko 0 | ||
| MPPT (yubatswemo) | Ibisobanuro | |||
| Ibisobanuro bisanzwe | ||||
| 1 | IMBARAGA ZA PV | 3.0KW*2 | ||
| 2 | Voltage y'ingufu za PV | 60-145Vdc | ||
| 3 | Voltage yo Gusharija ya MPPT | 56.0Vdc (Gusharija vuba)/54Vdc (Gusharija birebire) | ||
| 4 | Umusaruro wa MPPT | 50A*2 | ||
| Ibiranga ikoranabuhanga | ||||
| ESS6048E200P2 | Ingano H*W*D | Kohereza H*W*D | Uburemere (Uburengerazuba) | Uburemere (GW) |
| 940*560*785mm | 1100*700*870mm | 180KG | 200KG | |
UBUSABIZI

- Ibanjirije iyi: Inverter ya HP yo mu bwoko bwa 4th Gen ifite charger ya 1-18KW
- Ibikurikira: Inverters za UPV-S Series Solar + Storage Hybrid Inverters
ibisobanuro2

Ibicuruzwa