Igenzura ry'amashanyarazi ryikora rya TNS Three Phase
Ibiranga SVC Three Phase Automatic Voltage Regulator (AVR)(1) AC voltage regulator ifite ubushobozi bwinshi kandi ifite ubuziranenge bwinshi (2) ikoranabuhanga rya voltage ryishyurwa (3) Intera nini y'amashanyarazi yinjira (4) Uburinzi bwa voltage irenga (5) AC voltage isohoka igabanya ingano ya voltage (igenzura ry'umuntu ku giti cye) (6) AC voltage regulator ifite sisitemu yo kunyuramo (7) LCD / LED / Analog ecran zose zirahari (8) AVR ni igikoresho cy'ikoranabuhanga gikenewe muri sisitemu y'amashanyarazi.
Ibipimo bya SVC Three Phase Automatic Voltage Regulator (TNS: 1.5KVA~15KVA)
| Ibisobanuro bya AVR | TNS-1.5KVA | TNS -3KVA | TNS -4.5KVA | TNS -6KVA | TNS -9KVA | TNS -15KVA | |
| Injira | Icyiciro | Icyiciro cya gatatu | |||||
| Umuvuduko w'amashanyarazi | AC260V-430V | ||||||
| Inshuro | 50Hz/60Hz | ||||||
| Umusaruro | Umuvuduko w'amashanyarazi | 380V±3% | |||||
| Ubushobozi | 1.2KW | 2.4KW | 3.6KW | 4.8KW | 7.2KW | 12KW | |
| Inshuro | 50Hz/60Hz | ||||||
| Uburinzi | Umuvuduko muke | 318V±7V | |||||
| Umuvuduko urenze urugero | 426V±7V | ||||||
| Ubushyuhe bwinshi | Ubusa | ||||||
| Sisitemu yo gukonjesha | Sisitemu yo gukonjesha isanzwe (Ntabwo ari ngombwa) | ||||||
| Icyiciro gito | YEGO | ||||||
| Gutinda k'Igihe | Amasegonda 3-7/iminota 3-7 (Ishobora gutorwa) | ||||||
| Gutambuka | Ikoranabuhanga/Ikoranabuhanga (Ntabwo ari ngombwa) | ||||||
| Umuzigo mwinshi/umuzigo mugufi | YEGO | ||||||
| Gupfunyika | Ibikoresho kuri buri gakarito | 1 | |||||
| Uburemere bwo kohereza (Kg) | 15 | 18.3 | 18.75 | 31.5 | 38.9 | 89.75 | |
| Ingano zo gupakira (mm) | 530*370*205 | 380*390*795 | 450*490*940 | ||||
| Gukora neza | AC-AC | >95% | |||||
| Ijwi ry'amajwi | Urusaku rw'urusaku | ≤50dB | |||||
| Ibidukikije | Ubushyuhe | -5℃ kugeza kuri 45℃ | |||||
| Ubushuhe | 20% kugeza kuri 90% | ||||||
| IKIGANIRO (ibice) | 20FT | 700 | 700 | 700 | 238 | 238 | 135 |
Ibipimo bya SVC Three Phase Automatic Voltage Regulator (TNS: 20KVA~90KVA)
| Ibisobanuro | TNS-20KVA | TNS-30KVA | TNS-45KVA | TNS-60KVA | TNS-75KVA | TNS-90KVA | |
| Injira | Icyiciro | Icyiciro cya gatatu | |||||
| Umuvuduko w'amashanyarazi | AC276V-430V | AC304V-456V | |||||
| Inshuro | 50Hz/60Hz | ||||||
| Umusaruro | Umuvuduko w'amashanyarazi | 380V±3% | |||||
| Ubushobozi | 16KW | 24KW | 36KW | 48KW | 60KW | 72KW | |
| Inshuro | 50Hz/60Hz | ||||||
| Uburinzi | Umuvuduko muke | 318V±7V | |||||
| Umuvuduko urenze urugero | 426V±7V | ||||||
| Ubushyuhe bwinshi | Ubusa | ||||||
| Sisitemu yo gukonjesha | Sisitemu yo gukonjesha isanzwe (Ntabwo ari ngombwa) | ||||||
| Icyiciro gito | YEGO | ||||||
| Gutinda k'Igihe | Amasegonda 3-7/iminota 3-7 (Ishobora gutorwa) | ||||||
| Gutambuka | Ikoranabuhanga/Ikoranabuhanga (Ntabwo ari ngombwa) | ||||||
| Umuzigo mwinshi/umuzigo mugufi | YEGO | ||||||
| Gupfunyika | Ibikoresho kuri buri gakarito | 1 | |||||
| Uburemere bwo kohereza (Kg) | 94.55 | 107.25 | 138.2 | 149.05 | 271.2 | 295 | |
| Ingano zo gupakira (mm) | 570*510*1055 | 675*655*1115 | 850*790*1530 | ||||
| Gukora neza | AC-AC | >95% | |||||
| Ijwi ry'amajwi | Urusaku rw'urusaku | ≤50dB | |||||
| Ibidukikije | Ubushyuhe | -5℃ kugeza kuri 45℃ | |||||
| Ubushuhe | 20% kugeza kuri 90% | ||||||
| IKIGANIRO (ibice) | 20FT | 90 | 90 | 20 | 20 | 14 | 14 |
Turi ikigo gikomeye cy’Ubushinwa gikora ibikoresho bigenzura amashanyarazi bya SVC mu byiciro bitatu, twibanda ku gukora no kwamamaza ubwoko butandukanye bw’ibikoresho bigenzura amashanyarazi, UPS idakoresha interineti, chargers za bateri, ndetse no kuvuga bike. Kubera ubwoko bwuzuye, ubwiza bwizewe n’ibiciro biri ku rwego rwo hejuru, ibicuruzwa byacu bikomeje gukoreshwa cyane mu Burusiya, muri Aziya y’Amajyepfo y’Uburasirazuba, muri Afurika, n’ahandi. Niba ukeneye ibikoresho bifitanye isano n’amashanyarazi, murakaza neza kutwandikira!



