Paki ya bateri ya LiFePO4 ya 5.12Kwh Energy Storage System
| Akazu ka bateri | Ibisobanuro | ||
| Ibipimo bisanzwe | |||
| Icyitegererezo | LFP12400M | LFP24200H | LFP48100H |
| Voltage ifite amanota | 12.8V | 25.6V | 51.2V |
| Ubushobozi buhabwa amanota | 400Ah | 200Ah | 100Ah |
| Ingufu Zifite Ingano | 5.12KWH | 5.12KWH | 5.12KWH |
| Imiterere y'Akazu | 4S4P | 8S2P | 16S1P |
| Akazu ka bateri | 3.2V100AH 16PCS | ||
| Igiciro gisanzwe | |||
| Ingano y'ubushyuhe bw'imikorere ©gutanga | 0~45°C | ||
| Voltage y'amashanyarazi ifite amanota | 13.8±0.1V | 27.6±0.2V | 55.2±0.4V |
| Umuvuduko ntarengwa wo gusharija | 14.2±0.1V | 28.4±0.2V | 56.8±0.2V |
| Uburinzi bw'inyongera | 14.6±0.1V | 29.2±0.2V | 58.4±0.2V |
| Umuvuduko w'amashanyarazi wa MAX wemerewe | 220A ihangana na sekondi 30 | 110A ihangana na sekondi 30 | 55A ihangana na sekondi 30 |
| Umuvuduko w'amashanyarazi ukabije | 240A ihangana na sekondi 5 | 120A ihangana na sekondi 5 | 60A ihangana na sekondi 5 |
| Umuvuduko w'amashanyarazi ugenwe | 200A | 100A | 50A |
| Itanga inama ku bijyanye n'umuriro w'amashanyarazi | |||
| Gusohora ibikoresho bisanzwe | |||
| Ingano y'ubushyuhe bw'imikorere ©gusohora | -20-60°C | -20-60°C | -20-60°C |
| Urugendo rw'ingufu zisohoka | 10~14Vdc | 20~28Vdc | 40~56Vdc |
| Inzira yo Gukoreramo Itangazo | 211.5~13.5Vdc | 23~27Vdc | 46~54Vdc |
| Umuvuduko wo gukata umuriro | 10V | 20V | 40V |
| Umuyoboro wa MAX wo gusohora uremereye | 440A ihangana na sekondi 30 | 220A ihangana na sekondi 30 | 110A ihangana na sekondi 30 |
| Umuvuduko w'amazi usohoka cyane | 480A ihangana na sekondi 5 | 240A ihangana na sekondi 5 | 120A ihangana na sekondi 5 |
| Umuyoboro w'amazi usohoka ufite amanota | 400A | 200A | 100A |
| Ndagusaba ko wasohora umuriro | |||
| Itumanaho | |||
| RS485 | Ku bijyanye na LCD remote | ||
| CAN | Kugenzura no kugenzura mudasobwa | ||
| Ibisabwa mu kubika no gutwara | |||
| Ubushyuhe bwo kubika | Munsi y'ukwezi kumwe: -20~35°C | ||
| Munsi y'amezi 6: -10-30°C | |||
| Ubushyuhe bwo kubika | 45~75%RH | ||
| SOC | Ububiko: 60~75% SOC | ||
| Ubwikorezi: 45~55% SOC | |||
| Ibiranga ikoranabuhanga | |||
| Ingano H*W*D | 516*550*187mm | ||
| Kohereza H*W*D | 616*614*290mm | ||
| Uburemere (Uburengerazuba) | 48KG | ||
| Uburemere (GW) | 53KG | ||






Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma ubwoherereze




