TDGC2 Twandikire Kumashanyarazi

Ibisobanuro bigufi:


Ibicuruzwa birambuye

Ibicuruzwa

Ibisobanuro bya Contact Voltage Regulator TDGC2

(1) Umuyoboro winjiza: 220V, 380V; kimwe nibindi bicuruzwa byo gutanga amashanyarazi murashobora kubisanga hano.AVR zacu zikoreshwa cyane mubucukuzi bw'amabuye y'agaciro, imirima ya peteroli, gari ya moshi, amahoteri ndetse n'ahandi henshi.

Ibyingenzi Byibanze Byibanze bya Contact Voltage Igenzura TDGC2 / TSGC2

Shyira ibumoso kumeza yuzuye
Ibisobanuro & Ubushobozi Icyiza.ubushobozi bwo gusohora (KVA) Ikigereranyo cyinjiza voltage (V) Ikigereranyo gisohoka voltage (V) Icyiza.Ibisohoka (A) Ingano rusange (W * D * L) (mm) PCS / CTN Ingano yububiko / gushiraho (W * D * L) (mm) Uburemere (kg) Uburemere bukabije (kg) Oya
TDGC2-0.2 0.2 220V 0-250V 0.8 105 * 130 * 130 12 380 * 347 * 350 25 26.5 1
TDGC2-0.5 0.5 2 125 * 150 * 130 8 380 * 347 * 350 27 28
TDGC2-1 1 4 180 * 200 * 210 4 435 * 255 * 465 25 26
TDGC2-2 2 8 180 * 200 * 210 4 435 * 255 * 465 31.5 33
TDGC2-3 3 12 210 * 230 * 235 2 490 * 275 * 270 21.5 23
TDGC2-5 5 20 240 * 285 * 250 1 330 * 275 * 290 17.5 18
TDGC2-10 10 40 240 * 335 * 400 1 390 * 295 * 505 34 40
TDGC2-15 15 60 240 * 335 * 560 1 390 * 295 * 650 50 58
TDGC2-20 20 80 240 * 340 * 590 1 390 * 295 * 650 53 60
Ubushobozi Ubushobozi bwo gusohora byinshi (KVA) Ikigereranyo cyinjiza voltage (V) Ikigereranyo gisohoka voltage (V) Ibisohoka byinshi (A) Ingano rusange (W * D * L) (mm) PCS / CTN Ingano yububiko / gushiraho (W * D * L) (mm) Uburemere (kg) Uburemere bukabije (kg) Nta cyiciro
TDGC2J-0.5 0.5 220V 0-250V 2 130 * 150 * 160 8 330 * 295 * 455 30 31.5 1
TDGC2J-1 1 4 185 * 200 * 215 4 430 * 395 * 275 26 27.5
TDGC2J-2 2 8 230 * 240 * 215 2 460 * 250 * 245 18 19.5
TDGC2J-3 3 12 265 * 270 * 215 2 490 * 280 * 255 26 27
TDGC2J-5 5 20 350 * 395 * 260 1 430 * 430 * 340 25 29
TDGC2J-7 7 28 350 * 390 * 260 1 430 * 430 * 340 27 30.5
TDGC2J-10 10 40 350 * 410 * 420 1 430 * 430 * 500 47.5 51
TDGC2J-15 15 60 350 * 410 * 570 1 430 * 430 * 690 67 73
TDGC2J-20 20 80 350 * 410 * 570 1 430 * 430 * 690 80 86
TDGC2J-30 30 120 350 * 410 * 1080 1 440 * 440 * 1170 138 150

Icyitonderwa: 1.TDGC2 ibicuruzwa byuruhererekane ni bimwe hamwe na seriveri ya TDGC2.2.Ubunini bwavuzwe haruguru ubunini nuburemere nibyerekanwe gusa.

Turi abanyamwuga bakorana na voltage ishinzwe kugenzura no gutanga ibicuruzwa mubushinwa.Usibye guhuza imiyoboro ya voltage, turashobora kandi gutanga ibyuma bitandukanye byogukoresha amashanyarazi, nka PG Modified Sine Wave Inverter, Transformer ya BK, KS kumurongo UPS.Bitewe nubwiza bwizewe, ibicuruzwa byacu byemejwe na CE, kandi birakoreshwa mubice byinshi, nka sisitemu y'urusobekerane rwa mudasobwa, ibikoresho byimashini isobanutse, ibikoresho, ibikoresho byo kugerageza, itara rya lift, umurongo w’ibicuruzwa, nibindi. voltage, gutanga amashanyarazi adahagarara, cyangwa guhindura DC muri AC.Dutegereje kuzakorana nawe.Murakaza neza gusura isosiyete yacu!


  • Mbere:
  • Ibikurikira:

  • Andika ubutumwa bwawe hano hanyuma utwohereze